| 1 cuota de $1.592.947,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.592.947,60 |
| 2 cuotas de $951.706,54 | Total $1.903.413,09 | |
| 3 cuotas de $660.807,76 | Total $1.982.423,29 | |
| 6 cuotas de $376.758,65 | Total $2.260.551,94 | |
| 9 cuotas de $280.181,78 | Total $2.521.636,05 | |
| 12 cuotas de $235.756,24 | Total $2.829.074,94 |
| 1 cuota de $1.592.947,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.592.947,60 |
| 2 cuotas de $969.149,32 | Total $1.938.298,64 | |
| 3 cuotas de $665.745,90 | Total $1.997.237,70 | |
| 6 cuotas de $364.227,46 | Total $2.185.364,81 | |
| 9 cuotas de $261.349,60 | Total $2.352.146,43 | |
| 12 cuotas de $210.269,08 | Total $2.523.229,00 | |
| 24 cuotas de $150.022,47 | Total $3.600.539,46 |
| 3 cuotas de $685.817,04 | Total $2.057.451,12 | |
| 6 cuotas de $376.493,16 | Total $2.258.958,99 | |
| 9 cuotas de $281.721,63 | Total $2.535.494,69 | |
| 12 cuotas de $230.725,18 | Total $2.768.702,22 |
| 3 cuotas de $687.781,67 | Total $2.063.345,03 | |
| 6 cuotas de $387.298,66 | Total $2.323.791,96 |
| 18 cuotas de $168.781,64 | Total $3.038.069,66 |
| 1 cuota de $1.592.947,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.592.947,60 |
| 3 cuotas de $660.436,07 | Total $1.981.308,22 | |
| 6 cuotas de $354.775,98 | Total $2.128.655,88 | |
| 9 cuotas de $258.234,50 | Total $2.324.110,55 | |
| 12 cuotas de $206.432,73 | Total $2.477.192,81 |
| 2 cuotas de $964.529,77 | Total $1.929.059,54 |
El Proyector Epson PowerLite W49 es un dispositivo portátil y compacto, ideal para educación y salas de clases, que ofrece imágenes WXGA (1280x800) brillantes y a color gracias a su tecnología 3LCD y 3800 lúmenes de luminosidad, con conectividad HDMI, larga duración de lámpara, funciones de ajuste rápido como Quick Corner y capacidad para conectar hasta 50 dispositivos vía inalámbrica con iProjection.
