| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Línea de Producto: Crucial E100 Series
Tipo de Unidad: SSD de nivel Empresarial (Enterprise).
Capacidad: 480 GB.
Formato y Conexión: 2.5 pulgadas SATA.
Rendimiento: Utiliza la interfaz SATA, por lo que su velocidad máxima de lectura y escritura secuencial es típicamente de alrededor de 500 a 550 MB/s. No es una unidad NVMe de alta velocidad.
Uso Principal: Este disco está diseñado y optimizado para centros de datos, servidores y entornos de trabajo 24/7 donde la fiabilidad, la consistencia y la alta resistencia (endurance) son más importantes que la velocidad de pico.
Características Clave: Ofrece una alta calificación de durabilidad (a menudo medida en DWPD - Drive Writes Per Day) y protección de datos avanzada.
En resumen: No es un SSD de consumo estándar para PC de escritorio, sino una unidad especializada y robusta para aplicaciones empresariales que requieren una alta fiabilidad operativa continua.
