| 1 cuota de $816.081,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.081,60 |
| 2 cuotas de $487.567,95 | Total $975.135,90 | |
| 3 cuotas de $338.537,85 | Total $1.015.613,55 | |
| 6 cuotas de $193.016,90 | Total $1.158.101,40 | |
| 9 cuotas de $143.539,68 | Total $1.291.857,17 | |
| 12 cuotas de $120.780,07 | Total $1.449.360,92 |
| 1 cuota de $816.081,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.081,60 |
| 2 cuotas de $496.504,04 | Total $993.008,09 | |
| 3 cuotas de $341.067,70 | Total $1.023.203,11 | |
| 6 cuotas de $186.597,05 | Total $1.119.582,35 | |
| 9 cuotas de $133.891,78 | Total $1.205.026,09 | |
| 12 cuotas de $107.722,77 | Total $1.292.673,25 | |
| 24 cuotas de $76.857,88 | Total $1.844.589,24 |
| 3 cuotas de $351.350,33 | Total $1.054.050,99 | |
| 6 cuotas de $192.880,88 | Total $1.157.285,32 | |
| 9 cuotas de $144.328,56 | Total $1.298.957,08 | |
| 12 cuotas de $118.202,61 | Total $1.418.431,43 |
| 3 cuotas de $352.356,83 | Total $1.057.070,50 | |
| 6 cuotas de $198.416,64 | Total $1.190.499,84 |
| 18 cuotas de $86.468,37 | Total $1.556.430,83 |
| 1 cuota de $816.081,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.081,60 |
| 2 cuotas de $494.137,41 | Total $988.274,82 | |
| 3 cuotas de $338.347,43 | Total $1.015.042,29 | |
| 6 cuotas de $181.754,97 | Total $1.090.529,84 | |
| 9 cuotas de $132.295,89 | Total $1.190.663,05 | |
| 12 cuotas de $105.757,37 | Total $1.269.088,50 |
La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8G es una GPU de gama media-alta para juegos en 1080p/1440p, basada en arquitectura NVIDIA Blackwell, que ofrece buen rendimiento en juegos actuales con tecnologias como DLSS 4, trazado de rayos y bajo consumo energético, destacando su diseño OC (Overclock) de Gigabyte y sistema de refrigeración Windforce para equipos compactos, ideal para quienes buscan una excelente experiencia gráfica con eficiencia.
