| 1 cuota de $1.253.322,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.322,40 |
| 2 cuotas de $748.797,47 | Total $1.497.594,94 | |
| 3 cuotas de $519.919,91 | Total $1.559.759,73 | |
| 6 cuotas de $296.431,63 | Total $1.778.589,82 | |
| 9 cuotas de $220.445,48 | Total $1.984.009,36 | |
| 12 cuotas de $185.491,71 | Total $2.225.900,58 |
| 1 cuota de $1.253.322,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.322,40 |
| 2 cuotas de $762.521,35 | Total $1.525.042,70 | |
| 3 cuotas de $523.805,21 | Total $1.571.415,63 | |
| 6 cuotas de $286.572,16 | Total $1.719.433,00 | |
| 9 cuotas de $205.628,42 | Total $1.850.655,86 | |
| 12 cuotas de $165.438,55 | Total $1.985.262,68 | |
| 24 cuotas de $118.036,85 | Total $2.832.884,62 |
| 3 cuotas de $539.597,07 | Total $1.618.791,21 | |
| 6 cuotas de $296.222,75 | Total $1.777.336,50 | |
| 9 cuotas de $221.657,02 | Total $1.994.913,26 | |
| 12 cuotas de $181.533,30 | Total $2.178.399,66 |
| 3 cuotas de $541.142,83 | Total $1.623.428,50 | |
| 6 cuotas de $304.724,45 | Total $1.828.346,72 |
| 18 cuotas de $132.796,47 | Total $2.390.336,48 |
| 1 cuota de $1.253.322,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.322,40 |
| 2 cuotas de $758.886,71 | Total $1.517.773,43 | |
| 3 cuotas de $519.627,46 | Total $1.558.882,40 | |
| 6 cuotas de $279.135,78 | Total $1.674.814,72 | |
| 9 cuotas de $203.177,48 | Total $1.828.597,38 | |
| 12 cuotas de $162.420,13 | Total $1.949.041,66 |
La MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC es una tarjeta gráfica de gama media-alta basada en la arquitectura Blackwell, ideal para gaming en 1440p y tareas exigentes, ofreciendo 12GB de memoria GDDR7, refrigeración robusta de triple ventilador (TORX 5.0), compatibilidad con DLSS 4 y tecnologías de IA, y una interfaz PCIe Gen 5 para alto rendimiento con un consumo de 250W, apuntando a un excelente balance entre precio y prestaciones.
