| 1 cuota de $1.178.190,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.178.190,80 |
| 2 cuotas de $703.910,09 | Total $1.407.820,19 | |
| 3 cuotas de $488.752,81 | Total $1.466.258,45 | |
| 6 cuotas de $278.661,76 | Total $1.671.970,56 | |
| 9 cuotas de $207.230,67 | Total $1.865.076,04 | |
| 12 cuotas de $174.372,23 | Total $2.092.466,86 |
| 1 cuota de $1.178.190,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.178.190,80 |
| 2 cuotas de $716.811,28 | Total $1.433.622,57 | |
| 3 cuotas de $492.405,21 | Total $1.477.215,63 | |
| 6 cuotas de $269.393,32 | Total $1.616.359,96 | |
| 9 cuotas de $193.301,83 | Total $1.739.716,54 | |
| 12 cuotas de $155.521,18 | Total $1.866.254,23 | |
| 24 cuotas de $110.961,02 | Total $2.663.064,67 |
| 3 cuotas de $507.250,41 | Total $1.521.751,24 | |
| 6 cuotas de $278.465,39 | Total $1.670.792,37 | |
| 9 cuotas de $208.369,58 | Total $1.875.326,30 | |
| 12 cuotas de $170.651,11 | Total $2.047.813,43 |
| 3 cuotas de $508.703,51 | Total $1.526.110,54 | |
| 6 cuotas de $286.457,45 | Total $1.718.744,74 |
| 18 cuotas de $124.835,86 | Total $2.247.045,49 |
| 1 cuota de $1.178.190,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.178.190,80 |
| 2 cuotas de $713.394,53 | Total $1.426.789,06 | |
| 3 cuotas de $488.477,90 | Total $1.465.433,72 | |
| 6 cuotas de $262.402,72 | Total $1.574.416,37 | |
| 9 cuotas de $190.997,82 | Total $1.718.980,38 | |
| 12 cuotas de $152.683,70 | Total $1.832.204,51 |
La PowerColor Radeon RX 9070 16GB GDDR6 es una tarjeta gráfica de gama alta de AMD, basada en la arquitectura RDNA 4, que ofrece rendimiento sólido para juegos a 1440p y 4K, con excelente eficiencia energética y tecnologías modernas como FSR 4 y DisplayPort 2.1. El modelo Reaper destaca por su diseño compacto pero eficiente, con refrigeración de triple ventilador, bajo ruido y temperaturas controladas, ideal para PCs con espacio limitado sin sacrificar potencia, siendo una opción competitiva frente a Nvidia.
