| 1 cuota de $301.073,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.073,01 |
| 2 cuotas de $179.876,07 | Total $359.752,14 | |
| 3 cuotas de $124.895,12 | Total $374.685,36 | |
| 6 cuotas de $71.208,78 | Total $427.252,71 | |
| 9 cuotas de $52.955,40 | Total $476.598,57 | |
| 12 cuotas de $44.558,81 | Total $534.705,67 |
| 1 cuota de $301.073,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.073,01 |
| 2 cuotas de $183.172,82 | Total $366.345,64 | |
| 3 cuotas de $125.828,45 | Total $377.485,34 | |
| 6 cuotas de $68.840,34 | Total $413.042,06 | |
| 9 cuotas de $49.396,05 | Total $444.564,41 | |
| 12 cuotas de $39.741,64 | Total $476.899,65 | |
| 24 cuotas de $28.354,81 | Total $680.515,32 |
| 3 cuotas de $129.621,97 | Total $388.865,90 | |
| 6 cuotas de $71.158,61 | Total $426.951,64 | |
| 9 cuotas de $53.246,43 | Total $479.217,91 | |
| 12 cuotas de $43.607,92 | Total $523.295,00 |
| 3 cuotas de $129.993,29 | Total $389.979,87 | |
| 6 cuotas de $73.200,88 | Total $439.205,31 |
| 18 cuotas de $31.900,36 | Total $574.206,44 |
| 1 cuota de $301.073,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.073,01 |
| 3 cuotas de $142.648,39 | Total $427.945,18 | |
| 6 cuotas de $88.906,86 | Total $533.441,16 | |
| 9 cuotas de $64.831,05 | Total $583.479,49 | |
| 12 cuotas de $59.850,81 | Total $718.209,67 |
| 2 cuotas de $197.022,18 | Total $394.044,36 |
Cantidad de núcleos: 10
Cantidad de Performance-cores: 6
Cantidad de Efficient-cores: 4
Total de subprocesos: 16
Frecuencia turbo máxima: 4.7 GHz
Frecuencia turbo máxima del Performance-core: 4.7 GHz
Frecuencia turbo máxima de Efficient-core: 3.5 GHz
Frecuencia base de Performance-core: 2.5 GHz
Frecuencia base de Efficient-core: 1.8 GHz
Caché: 20 MB Intel® Smart Cache
Caché L2 total: 9.5 MB
Potencia base del procesador: 65 W
Potencia turbo máxima: 148 W
