3 cuotas de $81.975,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.926,00 |
1 cuota de $245.926,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.926,00 |
2 cuotas de $145.514,41 | Total $291.028,83 | |
3 cuotas de $99.427,88 | Total $298.283,65 | |
6 cuotas de $55.021,84 | Total $330.131,06 | |
9 cuotas de $40.946,68 | Total $368.520,11 | |
12 cuotas de $33.712,36 | Total $404.548,27 | |
24 cuotas de $25.258,65 | Total $606.207,59 |
3 cuotas de $104.789,07 | Total $314.367,21 | |
6 cuotas de $57.710,63 | Total $346.263,81 |
3 cuotas de $105.879,34 | Total $317.638,02 | |
6 cuotas de $58.124,61 | Total $348.747,66 | |
9 cuotas de $43.493,38 | Total $391.440,41 | |
12 cuotas de $35.620,33 | Total $427.443,98 |
18 cuotas de $28.008,24 | Total $504.148,30 |
Cantidad de núcleos: 10
Cantidad de Performance-cores: 6
Cantidad de Efficient-cores: 4
Total de subprocesos: 16
Frecuencia turbo máxima: 4.7 GHz
Frecuencia turbo máxima del Performance-core: 4.7 GHz
Frecuencia turbo máxima de Efficient-core: 3.5 GHz
Frecuencia base de Performance-core: 2.5 GHz
Frecuencia base de Efficient-core: 1.8 GHz
Caché: 20 MB Intel® Smart Cache
Caché L2 total: 9.5 MB
Potencia base del procesador: 65 W
Potencia turbo máxima: 148 W