| 1 cuota de $6.597,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.597,77 |
| 2 cuotas de $3.941,84 | Total $7.883,68 | |
| 3 cuotas de $2.736,97 | Total $8.210,92 | |
| 6 cuotas de $1.560,48 | Total $9.362,90 | |
| 9 cuotas de $1.160,47 | Total $10.444,27 | |
| 12 cuotas de $976,47 | Total $11.717,64 |
| 1 cuota de $6.597,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.597,77 |
| 2 cuotas de $4.014,08 | Total $8.028,17 | |
| 3 cuotas de $2.757,42 | Total $8.272,28 | |
| 6 cuotas de $1.508,58 | Total $9.051,48 | |
| 9 cuotas de $1.082,47 | Total $9.742,27 | |
| 12 cuotas de $870,90 | Total $10.450,87 | |
| 24 cuotas de $621,37 | Total $14.912,94 |
| 3 cuotas de $2.840,56 | Total $8.521,68 | |
| 6 cuotas de $1.559,38 | Total $9.356,30 | |
| 9 cuotas de $1.166,85 | Total $10.501,67 | |
| 12 cuotas de $955,63 | Total $11.467,58 |
| 3 cuotas de $2.848,69 | Total $8.546,09 | |
| 6 cuotas de $1.604,13 | Total $9.624,83 |
| 18 cuotas de $699,07 | Total $12.583,27 |
| 1 cuota de $6.597,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.597,77 |
| 3 cuotas de $2.735,43 | Total $8.206,31 | |
| 6 cuotas de $1.469,43 | Total $8.816,60 | |
| 9 cuotas de $1.069,57 | Total $9.626,15 | |
| 12 cuotas de $855,01 | Total $10.260,19 |
| 2 cuotas de $3.994,95 | Total $7.989,90 |
Nombre del modelo: DX-110
Interfaz: USB-C
Motor de sensores: Óptico
Resolución (DPI): 1000
Número de botones: 3 (izquierda, derecha y central con desplazamiento)
Longitud de cable (m): 1.5 m
Peso (g):Aprox. 85 g
Dimensiones (A x A x P) mm (pulgadas) 60 x 105 x 37 mm (2,36 x 4,13 x 1,46 pulgadas)
Requisitos del sistema Windows 7, 8, 8.1, 10 / macOS 10.8 o posterior
Color: Negro
* Las imágenes y colores de productos que se muestran en el paquete son ÚNICAMENTE para referencia. Vea los artículos incluidos para determinar sus características reales.
Contenido de la caja:
DX-110 x1
