| 1 cuota de $6.314,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.314,48 |
| 2 cuotas de $3.772,58 | Total $7.545,17 | |
| 3 cuotas de $2.619,45 | Total $7.858,37 | |
| 6 cuotas de $1.493,48 | Total $8.960,88 | |
| 9 cuotas de $1.110,64 | Total $9.995,82 | |
| 12 cuotas de $934,54 | Total $11.214,52 |
| 1 cuota de $6.314,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.314,48 |
| 2 cuotas de $3.841,73 | Total $7.683,46 | |
| 3 cuotas de $2.639,03 | Total $7.917,10 | |
| 6 cuotas de $1.443,80 | Total $8.662,84 | |
| 9 cuotas de $1.035,99 | Total $9.323,96 | |
| 12 cuotas de $833,51 | Total $10.002,14 | |
| 24 cuotas de $594,69 | Total $14.272,62 |
| 3 cuotas de $2.718,59 | Total $8.155,78 | |
| 6 cuotas de $1.492,42 | Total $8.954,56 | |
| 9 cuotas de $1.116,75 | Total $10.050,76 | |
| 12 cuotas de $914,60 | Total $10.975,20 |
| 3 cuotas de $2.726,38 | Total $8.179,15 | |
| 6 cuotas de $1.535,26 | Total $9.211,56 |
| 18 cuotas de $669,05 | Total $12.042,98 |
| 1 cuota de $6.314,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.314,48 |
| 3 cuotas de $2.617,98 | Total $7.853,95 | |
| 6 cuotas de $1.406,34 | Total $8.438,04 | |
| 9 cuotas de $1.023,64 | Total $9.212,83 | |
| 12 cuotas de $818,30 | Total $9.819,65 |
| 2 cuotas de $3.823,42 | Total $7.646,84 |
Nombre del modelo: DX-110
Interfaz: USB
Motor de sensores: Óptico
Resolución (DPI): 1000
Número de botones: 3 (izquierda, derecha y central con desplazamiento)
Longitud de cable (m): 1.5 m
Peso (g):Aprox. 85 g
Dimensiones (A x A x P) mm (pulgadas) 60 x 105 x 37 mm (2,36 x 4,13 x 1,46 pulgadas)
Requisitos del sistema Windows 7, 8, 8.1, 10 / macOS 10.8 o posterior
Color: Blanco
* Las imágenes y colores de productos que se muestran en el paquete son ÚNICAMENTE para referencia. Vea los artículos incluidos para determinar sus características reales.
Contenido de la caja:
DX-110 x1
